序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效性 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有机玻璃 | GBW(E)130519 | 18.4% | 2% | 五年 | 3条/套 |
2 | 聚丙烯 | GBW(E)130565 | 17.8% | 3% | 五年 | 5条/套 |
3 | 软质PVC膜 | GBW(E)130566 | 23.4% | 3% | 五年 | 15片/套 |
4 | 硬质PVC条 | GBW(E)130567 | 43.6% | 4% | 五年 | 10条/套 |
5 | 有焰燃烧标准物质(ABS片) | WSBW-802 | 460 | 10% | 五年 | 3片/套 |
6 | 无焰燃烧标准物质(α纤维素片) | WSBW-803 | 160 | 10% | 五年 | 3片/套 |
7 | 聚乙烯溶体流动速率标准物质 | GBW(E)130315 | 1.94g/10min | 0.03g/10min | 二年 | 35g/瓶 |
8 | 聚乙烯溶体流动速率标准物质 | GBW(E)130316 | 4.96g/10min | 0.07g/10min | 二年 | 35g/瓶 |
先一步了解阻燃技术信息、同行交流,扫一扫关注微信公众号!